Teléfono: (011) 4756-6227 | Email: info@olivosrugbyclub.com

Olivos Rugby Club

Blog

Hockey Línea B – Caida ante Hipotecario

Por admin

La Primera C de Olivos no logró imponerse ante Banco Hipotecario por la novena fecha del campeonato D2 Metropolitano. De esta forma Olivos quedó nuevamente cerca de las últimas posiciones de la tabla. El resultado final fue 2 a 1.

 

2012_olivosB_02

 

20120505_olivosB

 

1º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Cirano ‘A’ 25 9 8 1 0 0 30 5 25 0,926
Q.H.S. 20 9 6 2 1 0 18 4 14 0,741
Italiano ‘B’ 16 9 5 1 3 0 19 13 6 0,593
S.A.G.L.Z. 16 9 5 1 3 0 11 11 0 0,593
Bco. Hipotecario 15 8 5 0 3 0 12 13 -1 0,625
Lanús Atl. ‘A’ 14 8 4 2 2 0 15 13 2 0,583
Sta. Bárbara ‘B’ 11 9 3 2 4 0 14 15 -1 0,407
C. Newman 11 9 2 5 2 0 10 7 3 0,407
U. La Plata ‘B’ 8 8 2 2 4 0 9 15 -6 0,333
Berazategui 8 9 2 2 5 0 8 15 -7 0,296
U.B.A. 8 9 2 2 5 0 10 18 -8 0,296
12º Olivos R.C. ‘B’ 7 9 2 1 6 0 9 16 -7 0,259
13º Lomas Atl. ‘C’ 6 6 2 0 4 0 9 13 -4 0,333
14º San Carlos ‘A’ 3 9 0 3 6 0 5 21 -16 0,111

 

Int. Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Cirano ‘A’ 27 9 9 0 0 0 25 0 25 1,000
Sta. Bárbara ‘B’ 20 9 6 2 1 0 20 4 16 0,741
U. La Plata ‘B’ 16 8 5 1 2 0 17 4 13 0,667
Lanús Atl. ‘A’ 16 8 5 1 2 0 10 7 3 0,667
U.B.A. 15 9 4 3 2 0 14 12 2 0,556
Q.H.S. 12 9 3 3 3 0 11 9 2 0,444
Olivos R.C. ‘B’ 12 9 3 3 3 0 11 11 0 0,444
San Carlos ‘A’ 12 9 3 3 3 0 6 8 -2 0,444
Italiano ‘B’ 8 9 2 2 5 0 11 13 -2 0,296
10º C. Newman 7 9 2 1 6 0 8 18 -10 0,259
11º S.A.G.L.Z. 6 9 1 3 5 0 5 21 -16 0,222
12º Bco. Hipotecario 5 8 1 2 5 0 6 15 -9 0,208
Berazategui 5 9 1 2 6 0 5 24 -19 0,185
14º Lomas Atl. ‘C’ 4 6 0 4 2 0 5 8 -3 0,222

 

5º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Italiano ‘B’ 18 9 5 3 1 0 18 6 12 0,667
Berazategui 17 8 5 2 1 0 18 4 14 0,708
San Cirano ‘A’ 17 9 5 2 2 0 17 8 9 0,630
S.A.G.L.Z. 16 8 5 1 2 0 14 15 -1 0,667
Bco. Hipotecario 16 8 4 4 0 0 14 3 11 0,667
Sta. Bárbara ‘B’ 14 8 4 2 2 0 14 7 7 0,583
Lanús Atl. ‘A’ 13 7 4 1 2 0 17 7 10 0,619
Olivos R.C. ‘B’ 12 9 3 3 3 0 12 10 2 0,444
C. Newman 10 9 3 1 5 0 10 13 -3 0,370
10º San Carlos ‘A’ 9 9 2 3 4 0 9 11 -2 0,333
11º Lomas Atl. ‘C’ 7 5 2 1 2 0 4 5 -1 0,467
Q.H.S. 7 9 1 4 4 0 4 10 -6 0,259
13º U. La Plata ‘B’ 1 8 0 1 7 0 1 24 -23 0,042
14º U.B.A. 0 8 0 0 8 0 4 33 -29 0,000

 

6º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Carlos ‘A’ 27 9 9 0 0 0 50 4 46 1,000
San Cirano ‘A’ 22 9 7 1 1 0 44 7 37 0,815
C. Newman 18 9 6 0 3 0 30 8 22 0,667
Italiano ‘B’ 16 9 5 1 3 0 30 24 6 0,593
Berazategui 15 8 5 0 3 0 21 9 12 0,625
Olivos R.C. ‘B’ 15 9 5 0 4 0 13 15 -2 0,556
Bco. Hipotecario 14 8 4 2 2 0 17 6 11 0,583
Lanús Atl. ‘A’ 12 7 3 3 1 0 13 9 4 0,571
Sta. Bárbara ‘B’ 10 8 3 1 4 0 15 20 -5 0,417
10º U. La Plata ‘B’ 6 8 2 0 6 0 7 20 -13 0,250
11º Lomas Atl. ‘C’ 4 5 1 1 3 0 5 17 -12 0,267
S.A.G.L.Z. 4 8 1 1 6 0 4 33 -29 0,167
13º Q.H.S. 3 9 1 0 8 0 8 18 -10 0,111
14º U.B.A. 0 8 0 0 8 0 0 67 -67 0,000

 

7º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Berazategui 24 8 8 0 0 0 37 7 30 1,000
C. Newman 20 9 6 2 1 0 38 9 29 0,741
San Carlos ‘A’ 18 9 5 3 1 0 19 3 16 0,667
Lanús Atl. ‘A’ 17 7 5 2 0 0 29 3 26 0,810
San Cirano ‘A’ 17 8 5 2 1 0 15 6 9 0,708
Olivos R.C. ‘B’ 13 8 4 1 3 0 12 18 -6 0,542
Sta. Bárbara ‘B’ 11 8 3 2 3 0 18 12 6 0,458
Bco. Hipotecario 11 7 3 2 2 0 11 8 3 0,524
Italiano ‘B’ 8 8 2 2 4 0 13 17 -4 0,333
10º U. La Plata ‘B’ 5 8 1 2 5 0 8 23 -15 0,208
Q.H.S. 5 9 1 2 6 0 6 23 -17 0,185
12º Lomas Atl. ‘C’ 4 5 1 1 3 0 2 6 -4 0,267
13º S.A.G.L.Z. 1 8 0 1 7 0 2 45 -43 0,042
14º U.B.A. 0 8 0 0 8 0 1 31 -30 0,000