Teléfono: (011) 4756-6227 | Email: info@olivosrugbyclub.com

Olivos Rugby Club

Blog

Hockey Línea B – Cerrar a lo grande

Por admin

La Primera B de hockey se dio el gusto de cerrar la temporara a lo grande. Luego de haberse garantizado, la semana pasada, la permanencia en la categoría Primera D para el 2013 el sábado vencieron a Lanus A por 4 a 2. De esta forma el festejo fue completo, luego de un año difícil y tenso, en el que las chicas remontaron una situación muy complicada a base de esfuerzo y unión en el grupo.

De parte de todo el Club las felicitamos por el premio que obtuvieron, es más que merecido.

 

20121013_olivosb-lanus5

 

Resultados:

LOMAS C 1 – 2 BERAZATEGUI
U. LA PLATA B 1 – 2 SAN CIRANO A
OLIVOS B 4 – 2 LANÚS A
S.A.G.L.Z. 3 – 2 UNIV. BS. AS.
Q.H.S. 1 – 0 S. BÁRBARA B
C. NEWMAN 2 – 2 ITALIANO B
SAN CARLOS A 2 – 1 B. HIPOTECARIO

 

Posiciones finales:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
Q.H.S. 65 26 20 5 1 0 52 12 40 0 0
SAN CIRANO A 63 26 20 3 3 0 66 20 46 0 0
S.A.G.L.Z. 46 26 13 7 6 0 46 33 13 0 0
C. NEWMAN 45 26 12 9 5 0 47 29 18 0 0
S. BÁRBARA B 37 26 9 10 7 0 39 36 3 0 0
ITALIANO B 36 26 10 6 10 0 49 54 -5 0 0
LANÚS A 35 26 10 5 11 0 40 46 -6 0 0
OLIVOS B 33 26 9 6 11 0 38 41 -3 0 0
B. HIPOTECARIO 32 26 10 2 14 0 33 45 -12 0 0
U. LA PLATA B 27 26 7 6 13 0 33 47 -14 0 0
BERAZATEGUI 25 26 7 4 15 0 30 45 -15 0 0
SAN CARLOS A 22 26 5 7 14 0 25 52 -27 0 0
UNIV. BS. AS. 21 26 5 6 15 0 31 48 -17 0 0
LOMAS C 20 26 6 2 18 0 29 50 -21 0 0

 

20121013_olivosb-lanus2

 

Goleadoras:

Nro Apellido y nombre Goles
9 BENDESKY, Lucia 9
23 BELLO, Lucia 4
87 ALVAREZ, Dolores 3
28 CASAL, Sofia 3
22 FALCONE, Carolina 3
13 PASCUZZI, Nieves 3
25 BESSE, Camila 2
11 CARRIZO FREEMAN, Juliana 2
15 ROCA, Daniela 2
7 ROMANENGHI, Maria Julieta 2
27 GRASSO, Agustina 1

 

Intermedia:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
SAN CIRANO A 78 26 26 0 0 0 90 1 89 0 0
S. BÁRBARA B 59 26 18 5 3 0 57 10 47 0 0
Q.H.S. 48 26 14 6 6 0 37 21 16 0 0
U. LA PLATA B 46 26 14 4 8 0 49 31 18 0 0
LOMAS C 43 26 11 10 5 0 29 29 0 0 0
UNIV. BS. AS. 36 26 10 6 10 0 35 45 -10 0 0
OLIVOS B 35 26 10 5 11 0 39 41 -2 0 0
ITALIANO B 34 26 10 4 12 0 40 39 1 0 0
LANÚS A 29 26 8 5 13 0 26 44 -18 0 0
SAN CARLOS A 28 26 7 7 12 0 27 38 -11 0 0
S.A.G.L.Z. 27 26 7 6 13 0 29 49 -20 0 0
C. NEWMAN 17 26 4 5 17 0 25 62 -37 0 0
B. HIPOTECARIO 17 26 3 8 15 0 23 54 -31 0 0
BERAZATEGUI 11 26 2 5 19 0 11 53 -42 0 0

 

20121013_olivosb-lanus10-inter

 

Quinta:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
B. HIPOTECARIO 65 26 20 5 1 0 78 12 66 0 0
BERAZATEGUI 61 26 18 7 1 0 55 19 36 0 0
S. BÁRBARA B 50 26 14 8 4 0 40 16 24 0 0
ITALIANO B 48 26 14 6 6 0 51 32 19 0 0
S.A.G.L.Z. 47 26 14 5 7 0 51 41 10 0 0
SAN CIRANO A 42 26 11 9 6 0 41 25 16 0 0
LANÚS A 35 26 9 8 9 0 32 25 7 0 0
LOMAS C 31 26 9 4 13 0 21 25 -4 0 0
C. NEWMAN 31 26 8 7 11 0 20 28 -8 0 0
OLIVOS B 30 26 7 9 10 0 33 43 -10 0 0
SAN CARLOS A 30 26 7 9 10 0 18 29 -11 0 0
Q.H.S. 12 25 1 9 15 0 13 50 -37 0 0
U. LA PLATA B 8 26 2 2 22 0 8 64 -56 0 0
UNIV. BS. AS. 7 25 1 4 20 0 10 62 -52 0 0

 

Sexta:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
SAN CARLOS A 75 26 25 0 1 0 125 13 112 0 0
SAN CIRANO A 73 26 24 1 1 0 127 21 106 0 0
B. HIPOTECARIO 56 26 18 2 6 0 64 27 37 0 0
C. NEWMAN 52 26 17 1 8 0 78 32 46 0 0
BERAZATEGUI 49 26 16 1 9 0 53 23 30 0 0
S. BÁRBARA B 46 26 15 1 10 0 75 41 34 0 0
ITALIANO B 46 26 15 1 10 0 87 55 32 0 0
LANÚS A 39 26 11 6 9 0 55 49 6 0 0
OLIVOS B 29 26 9 2 15 0 37 54 -17 0 0
S.A.G.L.Z. 22 26 6 4 16 0 35 79 -44 0 0
U. LA PLATA B 21 26 7 0 19 0 23 62 -39 0 0
Q.H.S. 14 25 4 2 19 0 27 62 -35 0 0
LOMAS C 10 26 3 1 22 0 15 102 -87 0 0
UNIV. BS. AS. 0 25 0 0 25 0 0 181 -181 0 0

  

Séptima:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
BERAZATEGUI 74 26 24 2 0 0 97 19 78 0 0
C. NEWMAN 65 26 20 5 1 0 99 16 83 0 0
SAN CARLOS A 56 26 17 5 4 0 70 14 56 0 0
LANÚS A 50 26 15 5 6 0 87 25 62 0 0
SAN CIRANO A 50 25 14 8 3 0 50 19 31 0 0
B. HIPOTECARIO 45 26 13 6 7 0 51 22 29 0 0
S. BÁRBARA B 38 25 11 5 9 0 43 35 8 0 0
ITALIANO B 34 25 10 4 11 0 54 50 4 0 0
OLIVOS B 31 25 9 4 12 0 45 51 -6 0 0
Q.H.S. 14 25 4 2 19 0 16 65 -49 0 0
U. LA PLATA B 13 25 3 4 18 0 12 68 -56 0 0
S.A.G.L.Z. 12 26 3 3 20 0 16 117 -101 0 0
LOMAS C 12 25 2 6 17 0 6 67 -61 0 0
UNIV. BS. AS. 8 25 1 5 19 0 5 83 -78 0 0

 

Octava:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
C. NEWMAN 67 26 22 1 3 0 103 27 76 0 0
SAN CIRANO A 65 25 21 2 2 0 134 8 126 0 0
B. HIPOTECARIO 59 26 19 2 5 0 147 27 120 0 0
LANÚS A 56 26 18 2 6 0 106 27 79 0 0
U. LA PLATA B 48 25 15 3 7 0 87 46 41 0 0
BERAZATEGUI 45 26 14 3 9 0 58 39 19 0 0
SAN CARLOS A 45 26 14 3 9 0 58 41 17 0 0
ITALIANO B 33 25 10 3 12 0 72 93 -21 0 0
LOMAS C 26 25 8 2 15 0 38 85 -47 0 0
S. BÁRBARA B 22 25 7 1 17 0 48 92 -44 0 0
Q.H.S. 21 25 6 3 16 0 28 88 -60 0 0
S.A.G.L.Z. 17 26 5 2 19 0 33 100 -67 0 0
OLIVOS B 11 25 3 2 20 0 22 78 -56 0 0
UNIV. BS. AS. 4 25 1 1 23 0 13 196 -183 0 0

   

Novena:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
B. HIPOTECARIO 76 26 25 1 0 0 319 46 273 0 0
LANÚS A 68 26 22 2 2 0 302 84 218 0 0
SAN CIRANO A 58 25 19 1 5 0 275 115 160 0 0
BERAZATEGUI 44 25 14 2 9 0 150 124 26 0 0
C. NEWMAN 36 26 11 3 12 0 162 205 -43 0 0
S. BÁRBARA B 35 25 11 2 12 0 124 142 -18 0 0
SAN CARLOS A 34 26 10 4 12 0 121 142 -21 0 0
U. LA PLATA B 31 25 9 4 12 0 88 108 -20 0 0
ITALIANO B 27 25 9 0 16 0 94 179 -85 0 0
LOMAS C 23 24 7 2 15 0 71 151 -80 0 0
OLIVOS B 22 25 6 4 15 0 89 154 -65 0 0
Q.H.S. 21 25 6 3 16 0 87 176 -89 0 0
UNIV. BS. AS. 19 25 6 1 18 0 49 211 -162 0 0
S.A.G.L.Z. 19 26 4 7 15 0 110 204 -94 0 0