Teléfono: (011) 4756-6227 | Email: info@olivosrugbyclub.com

Olivos Rugby Club

Blog

Hockey Línea B – Una de cal y una de arena

Por admin

La Primera B de Olivos disputó dos partidos en el pasado fin de semana largo. La Federación determinó que se jueguen dos fechas con un día de descanso.

El sábado Olivos B se enfrentó a Italiano B, cayendo por 3 a 1. Sin embargo el equipo se recuperó el lunes y derrotó, por 1 a 0, a Berazategui. De esta forma las chicas de Munro siguen despegándose del fondo de la tabla y comienzan a estabilizarse.

20120421_olivosb_2

 

20120428_olivosb

 

20120430_olivosb

 

1º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Cirano ‘A’ 22 8 7 1 0 0 27 4 23 0,917
Q.H.S. 20 8 6 2 0 0 17 1 16 0,833
S.A.G.L.Z. 16 8 5 1 2 0 11 9 2 0,667
Italiano ‘B’ 13 8 4 1 3 0 16 12 4 0,542
Bco. Hipotecario 12 7 4 0 3 0 10 12 -2 0,571
Sta. Bárbara ‘B’ 11 8 3 2 3 0 13 12 1 0,458
Lanús Atl. ‘A’ 11 7 3 2 2 0 12 11 1 0,524
C. Newman 10 8 2 4 2 0 9 6 3 0,417
U.B.A. 8 8 2 2 4 0 8 15 -7 0,333
10º Olivos R.C. ‘B’ 7 8 2 1 5 0 8 14 -6 0,292
U. La Plata ‘B’ 7 7 2 1 4 0 8 14 -6 0,333
Berazategui 7 8 2 1 5 0 7 14 -7 0,292
13º Lomas Atl. ‘C’ 3 5 1 0 4 0 7 13 -6 0,200
14º San Carlos ‘A’ 2 8 0 2 6 0 4 20 -16 0,083

 

Int. Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Cirano ‘A’ 24 8 8 0 0 0 24 0 24 1,000
Sta. Bárbara ‘B’ 20 8 6 2 0 0 20 3 17 0,833
Lanús Atl. ‘A’ 16 7 5 1 1 0 9 5 4 0,762
U. La Plata ‘B’ 13 7 4 1 2 0 13 4 9 0,619
U.B.A. 12 8 3 3 2 0 12 11 1 0,500
Olivos R.C. ‘B’ 12 8 3 3 2 0 11 10 1 0,500
Q.H.S. 11 8 3 2 3 0 10 8 2 0,458
San Carlos ‘A’ 9 8 2 3 3 0 4 7 -3 0,375
Italiano ‘B’ 7 8 2 1 5 0 10 12 -2 0,292
C. Newman 7 8 2 1 5 0 7 16 -9 0,292
11º Berazategui 5 8 1 2 5 0 5 20 -15 0,208
S.A.G.L.Z. 5 8 1 2 5 0 4 20 -16 0,208
13º Lomas Atl. ‘C’ 3 5 0 3 2 0 4 7 -3 0,200
14º Bco. Hipotecario 2 7 0 2 5 0 5 15 -10 0,095

 

5º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Cirano ‘A’ 16 8 5 1 2 0 16 7 9 0,667
S.A.G.L.Z. 16 8 5 1 2 0 14 15 -1 0,667
Bco. Hipotecario 15 7 4 3 0 0 14 3 11 0,714
Italiano ‘B’ 15 8 4 3 1 0 15 5 10 0,625
Berazategui 14 7 4 2 1 0 15 4 11 0,667
Sta. Bárbara ‘B’ 13 7 4 1 2 0 13 6 7 0,619
Olivos R.C. ‘B’ 11 8 3 2 3 0 12 10 2 0,458
Lanús Atl. ‘A’ 10 6 3 1 2 0 13 6 7 0,556
C. Newman 10 8 3 1 4 0 10 11 -1 0,417
10º Lomas Atl. ‘C’ 7 5 2 1 2 0 4 5 -1 0,467
Q.H.S. 7 8 1 4 3 0 3 7 -4 0,292
12º San Carlos ‘A’ 6 8 1 3 4 0 7 11 -4 0,250
13º U. La Plata ‘B’ 1 7 0 1 6 0 1 21 -20 0,048
14º U.B.A. 0 7 0 0 7 0 3 29 -26 0,000

 

6º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
San Carlos ‘A’ 24 8 8 0 0 0 46 3 43 1,000
San Cirano ‘A’ 19 8 6 1 1 0 39 4 35 0,792
C. Newman 18 8 6 0 2 0 29 4 25 0,750
Olivos R.C. ‘B’ 15 8 5 0 3 0 13 13 0 0,625
Italiano ‘B’ 13 8 4 1 3 0 28 23 5 0,542
Berazategui 12 7 4 0 3 0 17 8 9 0,571
Bco. Hipotecario 11 7 3 2 2 0 15 6 9 0,524
Sta. Bárbara ‘B’ 10 7 3 1 3 0 12 15 -3 0,476
Lanús Atl. ‘A’ 9 6 2 3 1 0 8 9 -1 0,500
10º U. La Plata ‘B’ 6 7 2 0 5 0 6 16 -10 0,286
11º Lomas Atl. ‘C’ 4 5 1 1 3 0 5 17 -12 0,267
S.A.G.L.Z. 4 8 1 1 6 0 4 33 -29 0,167
13º Q.H.S. 3 8 1 0 7 0 7 16 -9 0,125
14º U.B.A. 0 7 0 0 7 0 0 62 -62 0,000

 

7º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Berazategui 21 7 7 0 0 0 33 6 27 1,000
C. Newman 19 8 6 1 1 0 37 8 29 0,792
San Carlos ‘A’ 17 8 5 2 1 0 18 2 16 0,708
San Cirano ‘A’ 16 7 5 1 1 0 13 4 9 0,762
Lanús Atl. ‘A’ 14 6 4 2 0 0 25 3 22 0,778
Bco. Hipotecario 11 6 3 2 1 0 10 6 4 0,611
Sta. Bárbara ‘B’ 10 7 3 1 3 0 16 10 6 0,476
Olivos R.C. ‘B’ 10 7 3 1 3 0 10 17 -7 0,476
Italiano ‘B’ 5 7 1 2 4 0 12 17 -5 0,238
U. La Plata ‘B’ 5 7 1 2 4 0 7 19 -12 0,238
Q.H.S. 5 8 1 2 5 0 6 22 -16 0,208
12º Lomas Atl. ‘C’ 4 5 1 1 3 0 2 6 -4 0,267
13º S.A.G.L.Z. 1 8 0 1 7 0 2 45 -43 0,042
14º U.B.A. 0 7 0 0 7 0 1 27 -26 0,000