Teléfono: (011) 4756-6227 | Email: info@olivosrugbyclub.com

Olivos Rugby Club

Blog

Hockey Línea C – Primer punto del año

Por admin

La Primera C de Olivos comienza, de a poco, a hacer pie en el Campeonato E1 del hockey metropolitano. El sábado empataron en cero con Monte Grande B, logrando el primer punto del año.

2012_olivosc

 

20120428_olivosc

 

1º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Country B Pcia 22 8 7 1 0 0 42 4 38 0,917
Macabi 16 6 5 1 0 0 31 5 26 0,889
G.E.B.A. ‘D’ 16 7 5 1 1 0 19 5 14 0,762
Banfield ‘B’ 16 7 5 1 1 0 18 8 10 0,762
Dep. Francesa ‘A’ 14 8 4 2 2 0 12 10 2 0,583
C.A.S.I. ‘C’ 12 7 3 3 1 0 10 9 1 0,571
Luján R. C. ‘B’ 9 7 3 0 4 0 7 25 -18 0,429
Arsenal 8 8 2 2 4 0 10 16 -6 0,333
Sta. Bárbara ‘C’ 6 7 1 3 3 0 7 13 -6 0,286
M. Grande ‘B’ 6 8 1 3 4 0 11 26 -15 0,250
11º Campana R. C. 5 7 1 2 4 0 7 18 -11 0,238
12º Hindú Club ‘B’ 3 6 1 0 5 0 7 11 -4 0,167
13º D.A.O.M. 2 5 0 2 3 0 3 10 -7 0,133
14º Olivos R.C. ‘C’ 1 7 0 1 6 0 2 26 -24 0,048

 

Int. Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
G.E.B.A. ‘D’ 21 7 7 0 0 0 23 4 19 1,000
Sta. Bárbara ‘C’ 18 7 6 0 1 0 17 2 15 0,857
C.A.S.I. ‘C’ 16 7 5 1 1 0 15 4 11 0,762
Banfield ‘B’ 16 7 5 1 1 0 16 8 8 0,762
Luján R. C. ‘B’ 13 7 4 1 2 0 6 7 -1 0,619
Country B Pcia 11 8 3 2 3 0 8 9 -1 0,458
Macabi 10 6 3 1 2 0 8 3 5 0,556
M. Grande ‘B’ 8 8 2 2 4 0 6 16 -10 0,333
Campana R. C. 7 7 2 1 4 0 6 13 -7 0,333
10º Hindú Club ‘B’ 6 6 2 0 4 0 6 6 0 0,333
D.A.O.M. 6 5 2 0 3 0 6 7 -1 0,400
12º Arsenal 4 8 1 1 6 0 5 19 -14 0,167
13º Dep. Francesa ‘A’ 3 8 1 0 7 0 4 17 -13 0,125
14º Olivos R.C. ‘C’ 2 7 0 2 5 0 1 12 -11 0,095

 

5º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Country B Pcia 24 8 8 0 0 0 33 6 27 1,000
Macabi 18 6 6 0 0 0 27 4 23 1,000
Luján R. C. ‘B’ 15 7 5 0 2 0 15 7 8 0,714
Arsenal 15 8 5 0 3 0 16 10 6 0,625
Dep. Francesa ‘A’ 15 8 5 0 3 0 15 10 5 0,625
M. Grande ‘B’ 13 8 4 1 3 0 17 9 8 0,542
D.A.O.M. 7 4 2 1 1 0 7 6 1 0,583
Hindú Club ‘B’ 7 6 2 1 3 0 7 11 -4 0,389
Sta. Bárbara ‘C’ 6 7 2 0 5 0 10 12 -2 0,286
Banfield ‘B’ 6 7 1 3 3 0 12 11 1 0,286
11º G.E.B.A. ‘D’ 4 7 1 1 5 0 9 25 -16 0,190
12º Olivos R.C. ‘C’ 3 7 0 3 4 0 4 25 -21 0,143
13º C.A.S.I. ‘C’ 2 6 0 2 4 0 1 17 -16 0,111
Campana R. C. 2 7 0 2 5 0 5 25 -20 0,095

 

6º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Country B Pcia 21 8 7 0 1 0 41 6 35 0,875
Dep. Francesa ‘A’ 19 8 6 1 1 0 33 7 26 0,792
M. Grande ‘B’ 18 8 6 0 2 0 27 17 10 0,750
Arsenal 15 8 5 0 3 0 33 10 23 0,625
Macabi 14 6 4 2 0 0 31 11 20 0,778
D.A.O.M. 10 4 3 1 0 0 20 6 14 0,833
Campana R. C. 10 7 3 1 3 0 18 10 8 0,476
Luján R. C. ‘B’ 7 7 2 1 4 0 14 20 -6 0,333
G.E.B.A. ‘D’ 7 7 2 1 4 0 10 19 -9 0,333
10º C.A.S.I. ‘C’ 6 6 2 0 4 0 13 17 -4 0,333
Banfield ‘B’ 6 7 2 0 5 0 5 30 -25 0,286
12º Hindú Club ‘B’ 3 6 1 0 5 0 4 15 -11 0,167
Sta. Bárbara ‘C’ 3 7 0 3 4 0 6 25 -19 0,143
14º Olivos R.C. ‘C’ 0 7 0 0 7 0 0 62 -62 0,000

 

7º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Dep. Francesa ‘A’ 24 8 8 0 0 0 42 3 39 1,000
Campana R. C. 17 7 5 2 0 0 21 5 16 0,810
Country B Pcia 13 8 4 1 3 0 10 12 -2 0,542
Macabi 11 6 3 2 1 0 8 6 2 0,611
Sta. Bárbara ‘C’ 11 7 3 2 2 0 10 11 -1 0,524
M. Grande ‘B’ 9 8 2 3 3 0 10 20 -10 0,375
C.A.S.I. ‘C’ 8 6 2 2 2 0 14 8 6 0,444
Banfield ‘B’ 8 6 2 2 2 0 9 10 -1 0,444
Arsenal 8 8 1 5 2 0 6 3 3 0,333
10º Hindú Club ‘B’ 7 5 2 1 2 0 6 11 -5 0,467
Luján R. C. ‘B’ 7 7 2 1 4 0 6 13 -7 0,333
12º D.A.O.M. 6 4 2 0 2 0 9 5 4 0,500
13º G.E.B.A. ‘D’ 1 7 0 1 6 0 6 25 -19 0,048
14º Olivos R.C. ‘C’ 0 7 0 0 7 0 4 29 -25 0,000