
Fixture y resultados del SEVEN NOCTURNO GENERAL
Para descargar el fixture del Seven Nocturno: Click aquí
CLASIFICACIONES POR DÍA
Los clasificados para el día sábado son:
MARTES: San Fernando, Munic. Vte. Lopez, Liceo Naval y San Albano.
MIERCOLES: Los Matreros, Lomas Ath., GEBA y Newman
MIERCOLES: Los Matreros, Lomas Ath., GEBA y Newman
JUEVES: Hindú, Manuel Belgrano, Regatas, Banco Nación y Olivos
VIERNES: San Patricio, Duendes y San Martin
PUESTOS POR ZONA
39º Seven Nocturno | Posición |
ZONA A | |
San Fernando | 1º |
Liceo Militar | 3º |
Las Cañas | 2º |
ZONA B | |
Casa de Padua | 2º |
Italiano | 3º |
Munic. Vte. Lopez | 1º |
ZONA C | |
Liceo Naval | 1º |
Hurling | 2º |
San José | 3º |
ZONA D | |
Mercedes | 3º |
San Albano | 1º |
Buenos Aires | 2º |
ZONA E | |
SITAS | |
Los Matreros | 1º |
Invitación 7 | |
ZONA F | |
Lomas Ath. | 1º |
DAOM | |
Berazategui | |
ZONA G | |
GEBA | 1º |
Centro Naval | |
At. San Andrés | |
ZONA H | |
Newman | 1º |
CUQ | |
Tigre RC | |
ZONA I | |
Hindu | 1º |
Banco Hipotecario | |
Virreyes | |
ZONA J | |
Pucará | |
Manuel Belgrano | 1º |
Colegio de Sur | |
ZONA K | |
Regatas | 1º |
Belgrano At. | |
San Miguel | |
ZONA L | |
Banco Nación | 1º |
C de Buenos Aires | |
Ushuaia | |
ZONA M | |
Olivos | 1º |
Vicentinos | |
Zárate |
ZONA N | |
CASI | 1º |
Tres Arroyos | |
Chascomús | |
ZONA O | |
El Trébol | |
San Patricio | 1° |
Obras | |
ZONA P | |
Duendes | 1º |
San Cirano | |
Cebras 7 | |
ZONA Q | |
San Martín | 1º |
San Andrés | |
Uru Curé |
Martes |
||||||
HORARIO | ZONA | |||||
19:40 hs. | San Fernando | 19 | Liceo Militar | 5 | A | |
20:00 hs: | Italiano | 10 | Munic. Vte. Lopez | 19 | B | |
20:20 hs. | Hurling | 38 | San José | 0 | C | |
20:40 hs. | San Albano | 19 | Buenos Aires | 12 | D | |
21:00 hs. | Liceo Militar | 10 | Las Cañas | 19 | A | |
21:20 hs. | Casa de Padua | 5 | Munic. Vte. Lopez | 17 | B | |
21:40 hs. | Liceo Naval | 50 | San José | 0 | C | |
22:00 hs. | Mercedes | 0 | Buenos Aires | 26 | D | |
22:20 hs. | San Fernando | 43 | Las Cañas | 14 | A | |
22:40 hs. | Casa de Padua | 26 | Italiano | 15 | B | |
23:00 hs. | Liceo Naval | 19 | Hurling | 12 | C | |
23:20 hs. | Mercedes | 7 | San Albano | 36 | D | |
Miercoles |
||||||
HORARIO | ZONA | |||||
19:40 hs. | Los Matreros | 19 | Invitación 7 | 0 | E | |
20:00 hs: | DAOM | 36 | Berazategui | 0 | F | |
20:20 hs. | Centro Naval | 29 | At. San Andrés | 7 | G | |
20:40 hs. | CUQ | 55 | Tigre RC | 7 | H | |
21:00 hs. | SITAS | 17 | Invitación 7 | 7 | E | |
21:20 hs. | Lomas Ath. | 39 | Berazategui | 0 | F | |
22:00 hs. | GEBA | 39 | At. San Andrés | 0 | G | |
22:20 hs. | Newman | 40 | Tigre RC | 0 | H | |
22:40 hs. | SITAS | 5 | Los Matreros | 19 | E | |
23:00 hs. | Lomas Ath. | 33 | DAOM | 0 | F | |
23:20 hs. | GEBA | 24 | Centro Naval | 14 | G | |
23:40 hs. | Newman | 24 | CUQ | 14 | H | |
Jueves |
||||||
HORARIO | ZONA | |||||
19:40 hs. | Banco Hipotecario | 0 | Virreyes | 24 | I | |
19:40 hs. | Manuel Belgrano | 42 | Colegio de Sur | 7 | J | |
20:00 hs: | Belgrano At. | 19 | San Miguel | 7 | K | |
20:20 hs. | Ciudad de Buenos Aires | 0 | Ushuaia | 0 | L | |
20:40 hs. | Hindu | 29 | Virreyes | 17 | I | |
20:40 hs. | Vicentinos | 26 | Zárate | 7 | M | |
21:00 hs. | Pucará | 36 | Colegio de Sur | 7 | J | |
21:20 hs. | Regatas | 50 | San Miguel | 0 | K | |
21:40 hs. | Banco Nación | 12 | Ushuaia | 12 | L | |
. | 22:00 hs. | Olivos | 44 | Zárate | 0 | M |
22:20 hs. | Hindu | 38 | Banco Hipotecario | 12 | I | |
22:40 hs. | Pucará | 0 | Manuel Belgrano | 14 | J | |
23:00 hs. | Regatas | 19 | Belgrano At. | 7 | K | |
23:20 hs. | Banco Nación | 38 | Ciudad de Buenos Aires | 5 | L | |
23:40 hs. | Olivos | 43 | Vicentinos | M | ||
Viernes |
||||||
HORARIO | ZONA | |||||
19:40 hs. | Tres Arroyos | 5 | CASI | 29 | N | |
20:00 hs: | San Patricio | 31 | Obras | 12 | O | |
20:20 hs. | San Cirano | 0 | Cebras 7 | 24 | P | |
20:40 hs. | San Martín | 29 | San Andrés | 18 | Q | |
21:00 hs. | Chascomús | 25 | Tres Arroyos | 5 | N | |
21:20 hs. | El Trébol | 59 | Obras | 10 | O | |
21:40 hs. | Cebras 7 | 12 | Duendes | 29 | P | |
22:00 hs. | San Andrés | 5 | Uru Curé | 22 | Q | |
22:20 hs. | CASI | 22 | Chascomús | 7 | N | |
22:40 hs. | El Trébol | 17 | San Patricio | 19 | O | |
23:00 hs. | San Cirano | 5 | Duendes | 36 | P | |
23:20 hs. | San Martín | 26 | Uru Curé | 12 | Q | |
Sabado |
||||||
HORARIO | INSTANCIA | |||||
15:00 hs. | Ganador Zona A | Ganador Zona B | 16vos | |||
15:40 hs. | Ganador Zona C | Ganador Zona D | 8vos 1 | |||
16:00 hs. | Ganador Zona E | Ganador Zona F | 8vos 2 | |||
16:20 hs. | Ganador Zona G | Ganador Zona H | 8vos 3 | |||
16:40 hs. | Ganador Zona I | Ganador Zona J | 8vos 4 | |||
17:00 hs. | Ganador Zona K | Ganador Zona L | 8vos 5 | |||
17:20 hs. | Ganador Zona N | Ganador Zona O | 8vos 6 | |||
17:40 hs. | Ganador Zona P | Ganador Zona Q | 8vos 7 | |||
18:00 hs. | Ganador Zona M | Ganador 16vos | 8vos 8 | |||
18:40 hs. | Ganador 8vos 1 | Ganador 8vos 2 | 4tos 1 | |||
19:00 hs. | Ganador 8vos 3 | Ganador 8vos 4 | 4tos 2 | |||
19:20 hs. | Ganador 8vos 5 | Ganador 8vos 6 | 4tos 3 | |||
19:40 hs. | Ganador 8vos 7 | Ganador 8vos 8 | 4tos 4 | |||
20:40 hs. | Ganador 4tos 1 | Ganador 4tos 2 | Semi 1 | |||
21:00 hs. | Ganador 4tos 3 | Ganador 4tos 4 | Semi 2 | |||
22:00 hs. | Ganador Semi 1 | Ganador Semi 2 | Final |