El éxito de la Colecta Solidaria
La 1º Edición de la Colecta Solidaria del Olivos RC fue un gran éxito. La convocatoria a los socios, realizada por los responsables de cada división de rugby y hockey tuvo una muy alta adhesión. Esto demostró que la familia del Olivos estuvo unida, a pesar de que el evento fue suspendido en agosto por el mal tiempo.

El resumen de lo recolectado es:
Colecta del 14 de agosto:
| Azucar | 11 kg | 11 paquetes |
| Leche L.V. | 13 litros | 13 paquetes |
| Leche en Polvo | 800 litros | 100 paquetes |
| Fideos | 20 kg | 43 paquetes |
| Arroz | 12 kg | 14 paquetes |
| Pure de tomate | 3 kg | 6 paquetes |
| Yerba | 4 kg | 5 paquetes |
| Te en saquitos | 1 kg | 5 paquetes |
| Harina Blanca | 17 kg | 17 paquetes |
| Polenta | 2000 kg | 2000 paquetes |
| Vitina | 1 kg | 2 paquetes |
| Garbanzos-Lentejas | 9 kg | 15 paquetes |
| Caldos Knorr | 48 cubitos | 24 paquetes |
| Galletitas | 2 kg | 5 paquetes |
| Durazno-Ananá | 7 latas | |
| Palmitos | 2 latas | |
| Leche condensada | 1 lata | |
| Arvejas | 4 latas |
| Pantalones | 6 |
| Buzos | 4 |
| Zapatillas | 1 |
| Remeras | 12 |
| Camperas | 1 |
| Camisas | 6 |
| Sweaters | 4 |
| Medias | 4 |
| Ropa Bebe | 8 |
Colecta del 22 de septiembre:
| Azucar | 39 kg | 39 paquetes |
| Leche L.V. | 11 litros | 11 paquetes |
| Leche en Polvo | 3 kg | 8 paquetes |
| Fideos | 22 kg | 44 paquetes |
| Arroz | 30 kg | 30 paquetes |
| Pure de tomate | 12 kg | 24 paquetes |
| Yerba | 16 kg | 24 paquetes |
| Te en saquitos | 3 kg | 25 paquetes |
| Harina Blanca | 47 kg | 47 paquetes |
| Polenta | 7 kg | 7 paquetes |
| Café | 4 kg | 10 paquetes |
| Garbanzos-Lentejas | 46 kg | 93 paquetes |
| Jugos Clide | 4 sobres | |
| Durazno-Ananá | 21 latas | |
| Palmitos | 5 latas | |
| Arvejas | 17 latas | |
| Nesquik | 360 gs | 1 paquete |
| Pantalones | 30 |
| Buzos | 17 |
| Zapatillas | 20 |
| Remeras | 77 |
| Camperas | 21 |
| Camisas | 2 |
| Sweaters | 32 |
| Medias | 15 |
| Ropa Bebe | 7 |
| Zapatos | 12 |
| Ojotas | 1 |
| Pantuflas | 2 |
| Gorros | 9 |
| Botas | 2 |
| Polleras | 17 |
| Shorts | 18 |
| Calzas | 3 |
| Vestidos | 1 |
| Ropa interior | 7 |
| Sabanas | 5 |
| Frazadas | 6 |
| Almohada | 1 |
| Manteles | 4 |
| Carteras-Bolsos | 24 |
| Cinturones | 2 |
| Juguetes | 128 |
Agradecemos a todos los que formaron parte de esta iniciativa e hicieron que fuera exitosa. Muchas familias se verán beneficiadas y podrán contar con comida y abrigo gracias al aporte de cada uno.