Teléfono: (011) 4756-6227 | Email: info@olivosrugbyclub.com

Olivos Rugby Club

Blog

Hockey Línea A – Al final fue todo alivio y festejo

Por admin

El sábado 13 de octubre de 2012 será recordado por las chicas de la Primera A de Olivos como el día que se quedaron en la B, categoría a la que tanto les costo llegar luego de años de esfuerzos y desengaños. Yendo a lo deportivo Olivos A necesitaba una victoria para no tener que depender de nadie más, y la victoria llegó. Fue 1 a 0 ante BACRC A y no importó como salió Hindú A, aunque las de Don Torcuato hayan caido 4 a 2 ante San Martin A.

El festejo fue enorme y el alivio mayor, porque hace pocas fecha el equipo se encontraba en una posición muy comprometida, sobretodo luego de alguna derrota inoportuna. Sin embargo las chicas volvieron a mostrar su temple, el mismo que la llevó a remontar dos categorías en dos temporadas. De esta manera Olivos mantiene a su primer equipo en el segundo escalón del hockey metropolitano, con mucha más fuerza que antes.

Felicitaciones a todas las jugadores, cuerpo técnico y colaboradores que hicieron que esto fuera posible.

 

20121013_olivosa-ba_1

 

Resultados:

G. Y ESGRIMA B 1 – 4 BANCO PROVINCIA A
ARQUITECTURA A 2 – 1 BANCO NACIÓN
REGATAS B.V. A 0 – 3 S. BÁRBARA A
ITALIANO A 4 – 1 R. AVELLANEDA A
SAN MARTÍN A 4 – 2 HINDÚ A
B.A.C.R.C. A 0 – 1 OLIVOS A
CUBA A 3 – 0 S.A.G.

 

Posiciones finales:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
ITALIANO A 56 26 17 5 4 0 69 34 35 0 0
S. BÁRBARA A 55 26 17 4 5 0 50 29 21 0 0
BANCO NACIÓN 48 26 13 9 4 0 53 30 23 0 0
SAN MARTÍN A 42 26 13 3 10 0 52 45 7 0 0
ARQUITECTURA A 42 26 11 9 6 0 34 26 8 0 0
CUBA A 39 26 10 9 7 0 35 31 4 0 0
REGATAS B.V. A 35 26 9 8 9 0 36 44 -8 0 0
BANCO PROVINCIA A 34 26 9 7 10 0 56 57 -1 0 0
OLIVOS A 33 26 9 6 11 0 36 38 -2 0 0
S.A.G. 32 26 8 8 10 0 42 51 -9 0 0
HINDÚ A 29 26 7 8 11 0 29 45 -16 0 0
R. AVELLANEDA A 23 26 5 8 13 0 23 34 -11 0 0
G. Y ESGRIMA B 18 26 3 9 14 0 22 43 -21 0 0
B.A.C.R.C. A 11 26 2 5 19 0 25 55 -30 0 0

 

Goleadoras:

Nro Apellido y nombre Goles
7 ORTIZ, Maria Victoria 7
25 ANGELINO, Micaela 6
18 VINEY, Mercedes 6
8 CARRERAS, Maria Laura 4
16 LODOSA, Tatiana 4
6 CARRERAS, Martina 3
2 BERNASCONI, Lucila 2
15 ANGELINO, Natalia 1
61 ESTIVELL DAYRAUT, Ayelen 1
11 LLANO, Maria Eugenia 1

 

20121013_olivosa-ba_3

 

Intermedia:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
ARQUITECTURA A 59 26 17 8 1 0 52 19 33 0 0
SAN MARTÍN A 55 26 16 7 3 0 53 26 27 0 0
BANCO NACIÓN 51 26 14 9 3 0 50 22 28 0 0
CUBA A 49 26 14 7 5 0 44 32 12 0 0
S. BÁRBARA A 49 26 13 10 3 0 58 30 28 0 0
ITALIANO A 36 26 11 3 12 0 50 51 -1 0 0
BANCO PROVINCIA A 29 26 9 2 15 0 33 59 -26 0 0
HINDÚ A 29 26 8 5 13 0 33 36 -3 0 0
REGATAS B.V. A 29 26 8 5 13 0 36 42 -6 0 0
OLIVOS A 26 26 7 5 14 0 28 40 -12 0 0
R. AVELLANEDA A 26 26 6 8 12 0 30 41 -11 0 0
B.A.C.R.C. A 22 26 5 7 14 0 18 37 -19 0 0
G. Y ESGRIMA B 22 26 5 7 14 0 27 51 -24 0 0
S.A.G. 21 26 6 3 17 0 25 51 -26 0 0

   

Quinta:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
S. BÁRBARA A 71 26 23 2 1 0 104 24 80 0 0
ITALIANO A 67 26 21 4 1 0 107 32 75 0 0
REGATAS B.V. A 56 26 18 2 6 0 56 24 32 0 0
BANCO PROVINCIA A 48 26 15 3 8 0 78 60 18 0 0
BANCO NACIÓN 42 26 13 3 10 0 49 52 -3 0 0
ARQUITECTURA A 42 26 11 9 6 0 54 39 15 0 0
OLIVOS A 38 26 12 2 12 0 57 58 -1 0 0
SAN MARTÍN A 36 26 10 6 10 0 52 42 10 0 0
CUBA A 34 26 9 7 10 0 52 56 -4 0 0
R. AVELLANEDA A 25 26 7 4 15 0 55 86 -31 0 0
S.A.G. 19 26 5 4 17 0 35 78 -43 0 0
B.A.C.R.C. A 18 26 4 6 16 0 22 66 -44 0 0
HINDÚ A 11 26 3 2 21 0 33 72 -39 0 0
G. Y ESGRIMA B 11 26 3 2 21 0 25 90 -65 0 0

   

Sexta:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
BANCO PROVINCIA A 76 26 25 1 0 0 112 30 82 0 0
S. BÁRBARA A 66 26 21 3 2 0 102 27 75 0 0
SAN MARTÍN A 58 26 19 1 6 0 71 32 39 0 0
ARQUITECTURA A 56 26 18 2 6 0 74 29 45 0 0
ITALIANO A 44 26 14 2 10 0 97 73 24 0 0
CUBA A 43 25 14 1 10 0 46 41 5 0 0
REGATAS B.V. A 41 26 12 5 9 0 53 45 8 0 0
B.A.C.R.C. A 30 26 8 6 12 0 41 41 0 0 0
S.A.G. 29 25 9 2 14 0 42 50 -8 0 0
G. Y ESGRIMA B 26 26 8 2 16 0 43 84 -41 0 0
OLIVOS A 22 26 6 4 16 0 38 73 -35 0 0
BANCO NACIÓN 13 26 3 4 19 0 28 75 -47 0 0
HINDÚ A 13 26 3 4 19 0 34 101 -67 0 0
R. AVELLANEDA A 7 26 2 1 23 0 31 111 -80 0 0

 

20121013_olivosa-ba_2

 

Séptima:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
ARQUITECTURA A 72 25 24 0 1 0 94 13 81 0 0
ITALIANO A 52 24 17 1 6 0 87 44 43 0 0
SAN MARTÍN A 51 25 16 3 6 0 51 41 10 0 0
HINDÚ A 49 25 15 4 6 0 74 41 33 0 0
BANCO NACIÓN 47 25 15 2 8 0 38 29 9 0 0
REGATAS B.V. A 40 25 12 4 9 0 45 40 5 0 0
G. Y ESGRIMA B 39 25 12 3 10 0 42 38 4 0 0
B.A.C.R.C. A 35 25 10 5 10 0 31 35 -4 0 0
S. BÁRBARA A 33 25 10 3 12 0 36 31 5 0 0
CUBA A 24 24 7 3 14 0 30 44 -14 0 0
BANCO PROVINCIA A 20 25 5 5 15 0 28 55 -27 0 0
S.A.G. 15 25 3 6 16 0 11 52 -41 0 0
OLIVOS A 12 25 2 6 17 0 13 45 -32 0 0
R. AVELLANEDA A 9 25 2 3 20 0 15 87 -72 0 0

 

Octava:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
ARQUITECTURA A 63 25 20 3 2 0 85 30 55 0 0
ITALIANO A 59 25 19 2 4 0 150 54 96 0 0
S. BÁRBARA A 53 25 17 2 6 0 119 45 74 0 0
S.A.G. 52 25 16 4 5 0 91 40 51 0 0
G. Y ESGRIMA B 49 25 15 4 6 0 90 49 41 0 0
REGATAS B.V. A 45 25 14 3 8 0 81 42 39 0 0
HINDÚ A 36 25 11 3 11 0 82 93 -11 0 0
SAN MARTÍN A 35 25 10 5 10 0 47 44 3 0 0
B.A.C.R.C. A 34 25 8 10 7 0 69 45 24 0 0
OLIVOS A 22 25 6 4 15 0 47 65 -18 0 0
R. AVELLANEDA A 18 25 4 6 15 0 30 49 -19 0 0
BANCO PROVINCIA A 16 25 4 4 17 0 62 114 -52 0 0
BANCO NACIÓN 14 25 4 2 19 0 30 94 -64 0 0
CUBA A 2 25 0 2 23 0 20 239 -219 0 0

   

Novena:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
ARQUITECTURA A 65 25 21 2 2 0 175 59 116 0 0
R. AVELLANEDA A 60 25 18 6 1 0 189 115 74 0 0
B.A.C.R.C. A 53 25 17 2 6 0 155 92 63 0 0
S.A.G. 53 25 17 2 6 0 160 120 40 0 0
REGATAS B.V. A 48 25 15 3 7 0 175 104 71 0 0
BANCO PROVINCIA A 47 25 15 2 8 0 193 135 58 0 0
OLIVOS A 36 25 11 3 11 0 106 126 -20 0 0
S. BÁRBARA A 31 25 9 4 12 0 109 107 2 0 0
ITALIANO A 27 25 8 3 14 0 147 158 -11 0 0
SAN MARTÍN A 26 25 8 2 15 0 112 142 -30 0 0
HINDÚ A 26 25 8 2 15 0 164 204 -40 0 0
G. Y ESGRIMA B 20 25 6 2 17 0 98 142 -44 0 0
BANCO NACIÓN 8 25 2 2 21 0 85 217 -132 0 0
CUBA A 6 25 1 3 21 0 87 234 -147 0 0